<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ForexInvestor &#187; Svenska</title>
	<atom:link href="http://www.forexinvestor.se/nyheter/svenska/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexinvestor.se</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 22:20:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Londons taxi bäst</title>
		<link>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/londons-taxi-bast</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/londons-taxi-bast#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 22:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VA.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Anser]]></category>
		<category><![CDATA[Att]]></category>
		<category><![CDATA[Bero]]></category>
		<category><![CDATA[Enkelt]]></category>
		<category><![CDATA[Finns]]></category>
		<category><![CDATA[Haft]]></category>
		<category><![CDATA[Har]]></category>
		<category><![CDATA[Hela]]></category>
		<category><![CDATA[Helt Enkelt Inte]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Plats]]></category>
		<category><![CDATA[Procent]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Trots]]></category>
		<category><![CDATA[Tt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/londons-taxi-bast</guid>
		<description><![CDATA[4 augusti Londons taxi rankas bäst i världen för tredje året i rad. Sveriges taxi kommer först på 23:e plats. Hotels.com låter årligen resenärer rösta på vilket land som har de bästa taxibilarna. Flest, nästan 16 procent, av de tillfrågade i 15 länder tycker att Londons svarta taxibilar utgör gräddan av världens taxiflotta. Trots att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4> 4 augusti</h4>
<div>
<p><b>Londons taxi rankas </b>bäst i världen för tredje året i rad.</p>
<p>Sveriges taxi kommer först på 23:e plats.</p>
<p>Hotels.com låter årligen resenärer rösta på vilket land som har de bästa taxibilarna. Flest, nästan 16 procent, av de tillfrågade i 15 länder tycker att Londons svarta taxibilar utgör gräddan av världens taxiflotta.</p>
<p>Trots att Londons taxi också anses vara dyrast är stadens taxichaufförer bäst bland annat när det gäller vänlighet, renlighet, körskicklighet och kunskap om området.</p>
<p><b>Tvåa och tre kommer</b> taxichafförerna i New York och i Tokyo.</p>
<p>Taxiförarna i Rom är de värsta förarna när det gäller körskicklighet tycker 9 procent av de tillfrågade och de ovänligaste förarna anser 12 procent finns i Paris och New York.</p>
<p>Det fanns 53 städer att välja på i 15 olika länder och undersökningens resultat måste ses i ljuset av att de olika städerna haft olika många besökare.</p>
<p>Stockholms 23:e plats kan bero på att många av årets tillfrågade resenärer helt enkelt inte varit i Stockholm. I den förra undersökningen hamnade staden på en mer ärofull placering, nämligen 6:e plats, och rankades högst när det gällde säker körning.</p>
<p> </p></div>
<div>
<h3>TT</h3>
<p>		 
		</p></div>
<div>
<p>
        Publicerad 15:17 <span>av:  </span><a href="http://www.va.se/nyheter/2010/08/04/londons-taxi-bast/index.xml">Länka hit</a> <a href="http://www.va.se/nyheter/2010/08/04/londons-taxi-bast/index.xml#comments">Kommentera</a> </p>
</div>
<p><b><a href="http://www.va.se/nyheter/2010/08/04/londons-taxi-bast/index.xml">Klicka här för att läsa hela nyheten</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/londons-taxi-bast/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nedåt på Stockholmsbörsen</title>
		<link>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/nedat-pa-stockholmsborsen-9</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/nedat-pa-stockholmsborsen-9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 22:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Realtid.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Att]]></category>
		<category><![CDATA[Gav]]></category>
		<category><![CDATA[Hela]]></category>
		<category><![CDATA[Trots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/nedat-pa-stockholmsborsen-9</guid>
		<description><![CDATA[Stockholmsbörsen sjönk, trots att USA-statistik gav ett visst stöd i eftermiddagshandeln. Klicka här för att läsa hela nyheten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stockholmsbörsen sjönk, trots att USA-statistik gav ett visst stöd i eftermiddagshandeln.<br />
<b><a href="http://www.realtid.se/ArticlePages/201008/04/20100804202456_Realtid214/20100804202456_Realtid214.dbp.asp">Klicka här för att läsa hela nyheten</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/nedat-pa-stockholmsborsen-9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieselbil en lönsam affär</title>
		<link>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/dieselbil-en-lonsam-affar</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/dieselbil-en-lonsam-affar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 22:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e24.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/dieselbil-en-lonsam-affar</guid>
		<description><![CDATA[Nästan hälften av de bilar som säljs i Sverige är dieslar &#8211; fem gånger fler än för lika många år sedan. Lägre förbrukning och mindre koldioxidutsläpp ligger bakom framgången. Klicka här för att läsa hela nyheten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nästan hälften av de bilar som säljs i Sverige är dieslar &#8211; fem gånger fler än för lika många år sedan. Lägre förbrukning och mindre koldioxidutsläpp ligger bakom framgången.<br />
<b><a href="http://www.e24.se/business/konsumentvaror/darfor-valjer-fler-att-kora-pa-diesel_2216477.e24">Klicka här för att läsa hela nyheten</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/dieselbil-en-lonsam-affar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytändning för modeveckan</title>
		<link>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/nytandning-for-modeveckan</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/nytandning-for-modeveckan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 22:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VA.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Eriksson]]></category>
		<category><![CDATA[Banat]]></category>
		<category><![CDATA[Berns Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Danska]]></category>
		<category><![CDATA[Drar]]></category>
		<category><![CDATA[Driva]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion Brands]]></category>
		<category><![CDATA[Gå Med]]></category>
		<category><![CDATA[Har]]></category>
		<category><![CDATA[Krona]]></category>
		<category><![CDATA[Kronor]]></category>
		<category><![CDATA[Kvartal]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz Fashion Week]]></category>
		<category><![CDATA[Procent]]></category>
		<category><![CDATA[Publicitet]]></category>
		<category><![CDATA[Steg]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Of Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Whyred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/nytandning-for-modeveckan</guid>
		<description><![CDATA[3 augusti I mitten av augusti drar Mercedes-Benz Fashion Week igång. Då ska svenska modeföretag visa upp sig för omvärlden på hemmaplan. Den svenska modebranschen har haft ett par tuffa år på nacken men nu tycks optimismen spira igen och de senaste exportsiffrorna visar på en rejäl tillväxt. Under 2008 uppgick exporten av svenskt mode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4> 3 augusti</h4>
<div>
<p><b>I mitten av augusti</b> drar Mercedes-Benz Fashion Week igång. Då ska svenska modeföretag visa upp sig för omvärlden på hemmaplan. Den svenska modebranschen har haft ett par tuffa år på nacken men nu tycks optimismen spira igen och de senaste exportsiffrorna visar på en rejäl tillväxt.</p>
<p></p>
<p>Under 2008 uppgick exporten av svenskt mode till drygt 10 miljarder kronor, enligt branschorganisationen Teko, och trots lågkonjunktur i fjol växte klädexporten med 2 procent. Det förbättrade konjunkturläget i år har banat väg för ytterligare ökningar. Under årets första kvartal steg exporten av kläder med sju procent, jämfört mot motsvarade period i fjol.</p>
<p><b></p>
<p>I höstas bildades</b> Association of Swedish Fashion Brands, ASFB, som är en ny branschförening grundad av ett antal modebolag, bland andra Cheap Monday, Tiger of Sweden och Whyred, med syfte att främja svensk modeindustri. Just nu har föreningen 28 medlemmar men förhoppningen är att så många företag som möjligt ska gå med.</p>
<p></p>
<p>”Som enskilt varumärke är det svårt att driva alla frågor själv och det behövs en stark branschförening för att ta till vara all potential inom svenskt mode”, säger Anna Eriksson.</p>
<p></p>
<p>ASFB finansieras än så länge via medlemsavgifter men föreningen hoppas på statligt bidrag längre fram. ASFB är en av de drivande aktörerna bakom visningsveckan 16-18 augusti på Berns. Stockholm har två modevisningsveckor per år, en i februari och en i augusti, och säsongens visningsvecka kommer slå rekord i antalet visningar – 24 stycken.</p>
<p><b>Nytt för säsongen</b> är att bilföretaget Mercedes-Benz är ny titelsponsor vilket ger veckan extra publicitet i utlandet och pengar för att finansiera framtida modeveckor.</p>
<p></p>
<p>”Visningsveckan får inte en krona från staten utan finansieras enbart med sponsorpengar till skillnad mot till exempel Copenhagen Fashion Week som får 20 miljoner kronor av den danska staten”, säger Anna Eriksson.</p>
<p>Mercedes-Benz har skrivit sponsoravtal för de kommande sex säsongerna fram till 2013.</p>
<p></p>
<p>”Det är fantastiskt att Stockholm numera har samma sponsor som modeveckorna i Paris, London och New York. Dessutom ger sponsoravtalet oss resurser för att göra ännu bättre visningsveckor i tre år framöver”, säger Anna Eriksson.</p>
</p>
</p>
<p> </p></div>
<div>
<div>
<p><a href="http://www.va.se/nyheter/"><img height="60" src="http://www.va.se/_internal/cimg!0/i0hcxtojrzl0xh5vgb4rgc3ay7rrhkr.gif" alt="" width="60" /></a></p>
<h3>Linda Flood</h3>
<p><a href="mailto:linda.flood@va.se">E-post</a><br />
Tel: 08 -736 51 23</div>
<div>
<h4>Fler artiklar av Linda Flood:</h4>
<p><a href="http://www.va.se/nyheter/2010/08/03/de-tjanade-mest-i-hangmattan/">De håvar in på semestern (3/8-10)</a><span> • </span><a href="http://www.va.se/nyheter/2010/08/02/fler-affarer-hos-natmaklarna/">Fler affärer hos nätmäklarna (2/8-10)</a><span> • </span><a href="http://www.va.se/nyheter/2010/08/02/pengar-sokes/">Pengar till Colusseum (2/8-10)</a><span> • </span><a href="http://www.va.se/nyheter/2010/07/30/basta-lakemedelsaktierna/">Bästa läkemedelsaktierna (30/7-10)</a><span> • </span><a href="http://www.va.se/nyheter/2010/07/30/spansk-arbetsloshet-nara-rekordniva/">Arbetslöshet nära rekordnivå (30/7-10)</a></p>
</div>
<div> </div>
<p>		 
		</p></div>
<div>
<p>
        Publicerad 16:30 <span>av:  </span><a href="http://www.va.se/nyheter/2010/08/03/nytandning-for-modeveckan/index.xml">Länka hit</a> <a href="http://www.va.se/nyheter/2010/08/03/nytandning-for-modeveckan/index.xml#comments">Kommentera</a> </p>
</div>
<p><b><a href="http://www.va.se/nyheter/2010/08/03/nytandning-for-modeveckan/index.xml">Klicka här för att läsa hela nyheten</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/nytandning-for-modeveckan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oförändrat på Stockholmsbörsen</title>
		<link>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/oforandrat-pa-stockholmsborsen</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/oforandrat-pa-stockholmsborsen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 22:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Realtid.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/oforandrat-pa-stockholmsborsen</guid>
		<description><![CDATA[Stockholmsbörsen stängde oförändrat efter rallyt dagen innan. Amerikansk statistik fick index att skaka till tillfälligt. Klicka här för att läsa hela nyheten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stockholmsbörsen stängde oförändrat efter rallyt dagen innan. Amerikansk statistik fick index att skaka till tillfälligt.<br />
<b><a href="http://www.realtid.se/ArticlePages/201008/03/20100803191233_Realtid935/20100803191233_Realtid935.dbp.asp">Klicka här för att läsa hela nyheten</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/oforandrat-pa-stockholmsborsen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Världens giganter</title>
		<link>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/varldens-giganter</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/varldens-giganter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 22:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e24.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Blivit]]></category>
		<category><![CDATA[Hela]]></category>
		<category><![CDATA[Kommer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/varldens-giganter</guid>
		<description><![CDATA[Är storlek bara en fördel? Eller är det snarare ett tecken på att företaget blivit en dinosaurie, som snart kommer att attackeras av andra, snabbare och smartare företag? I en ny serie granskas världens största företag. Klicka här för att läsa hela nyheten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Är storlek bara en fördel? Eller är det snarare ett tecken på att företaget blivit en dinosaurie, som snart kommer att attackeras av andra, snabbare och smartare företag? I en ny serie granskas världens största företag.<br />
<b><a href="http://www.e24.se/makro/varlden/storleken-kan-bli-jattarnas-tunga-fall_2214091.e24">Klicka här för att läsa hela nyheten</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/varldens-giganter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geelys köp av Volvo slutförs i dag</title>
		<link>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/geelys-kop-av-volvo-slutfors-i-dag</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/geelys-kop-av-volvo-slutfors-i-dag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 07:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Realtid.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Dag]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Holding Group]]></category>
		<category><![CDATA[Hela]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[Zhejiang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/geelys-kop-av-volvo-slutfors-i-dag</guid>
		<description><![CDATA[Affären mellan Geely och Ford slutförs i dag, bekräftar Yang Xueliang, pr-chef för Zhejiang Geely Holding Group. Klicka här för att läsa hela nyheten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Affären mellan Geely och Ford slutförs i dag, bekräftar Yang Xueliang, pr-chef för Zhejiang Geely Holding Group.<br />
<b><a href="http://www.realtid.se/ArticlePages/201008/02/20100802093259_Realtid046/20100802093259_Realtid046.dbp.asp">Klicka här för att läsa hela nyheten</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/geelys-kop-av-volvo-slutfors-i-dag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilregistreringar upp 40 procent</title>
		<link>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/bilregistreringar-upp-40-procent</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/bilregistreringar-upp-40-procent#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 07:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Realtid.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Hela]]></category>
		<category><![CDATA[Veckans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/bilregistreringar-upp-40-procent</guid>
		<description><![CDATA[Bilregistreringarna ökar kraftigt, visar ny statistik i kölvattnet av förra veckans starka Bilia-rapport. Klicka här för att läsa hela nyheten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilregistreringarna ökar kraftigt, visar ny statistik i kölvattnet av förra veckans starka Bilia-rapport.<br />
<b><a href="http://www.realtid.se/ArticlePages/201008/02/20100802092233_Realtid144/20100802092233_Realtid144.dbp.asp">Klicka här för att läsa hela nyheten</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/bilregistreringar-upp-40-procent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler köper ny bil</title>
		<link>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/fler-koper-ny-bil</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/fler-koper-ny-bil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 07:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e24.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Hela]]></category>
		<category><![CDATA[Ny Bil]]></category>
		<category><![CDATA[Procent]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/fler-koper-ny-bil</guid>
		<description><![CDATA[I juli registrerades 20 375 nya personbilar, enligt branschorganisationen Bil Sweden. Det är en ökning med 40 procent jämfört med motsvarande månad förra året. Klicka här för att läsa hela nyheten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I juli registrerades 20 375 nya personbilar, enligt branschorganisationen Bil Sweden. Det är en ökning med 40 procent jämfört med motsvarande månad förra året.<br />
<b><a href="http://www.e24.se/business/verkstadsindustri/bilregistreringarna-upp-40-procent_2212397.e24">Klicka här för att läsa hela nyheten</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/fler-koper-ny-bil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler sålda bilar</title>
		<link>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/fler-salda-bilar</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/fler-salda-bilar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 07:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e24.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Bil]]></category>
		<category><![CDATA[Bilar]]></category>
		<category><![CDATA[Hela]]></category>
		<category><![CDATA[Procent]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/fler-salda-bilar</guid>
		<description><![CDATA[I juli registrerades 20 375 nya personbilar, enligt branschorganisationen Bil Sweden. Det är en ökning med 40 procent jämfört med motsvarande månad förra året. Klicka här för att läsa hela nyheten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I juli registrerades 20 375 nya personbilar, enligt branschorganisationen Bil Sweden. Det är en ökning med 40 procent jämfört med motsvarande månad förra året.<br />
<b><a href="http://www.e24.se/business/verkstadsindustri/bilregistreringarna-upp-40-procent_2212397.e24">Klicka här för att läsa hela nyheten</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.se/valuta-nyheter/svenska/fler-salda-bilar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

